华东理工大学商学院MBA2023年硕士研究生复试名单-非全日制
发布者:MBA教育项目来源:华东理工大学商学院
华东理工大学2023年硕士研究生复试名单 | ||||||||
经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学商学院专业学位中心非全日制工商管理硕士(MBA)2023年硕士研究生入学考试复试名单确定如下: | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试 总分 | 复试院系 | 备注 |
102513000002741 | 陈* | 119 | 75 | 194 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002751 | 樊** | 138 | 63 | 201 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002765 | 陈* | 111 | 78 | 189 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002771 | 张** | 107 | 64 | 171 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002778 | 曾** | 121 | 66 | 187 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002780 | 沈* | 94 | 76 | 170 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002782 | 郑** | 121 | 61 | 182 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002794 | 伍* | 117 | 78 | 195 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002800 | 陈* | 130 | 75 | 205 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002803 | 张* | 104 | 67 | 171 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002813 | 潘** | 118 | 67 | 185 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002816 | 俞** | 129 | 44 | 173 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002817 | 卞* | 104 | 68 | 172 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002821 | 田** | 116 | 52 | 168 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002822 | 王** | 113 | 68 | 181 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002824 | 朱** | 116 | 57 | 173 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002851 | 安* | 117 | 53 | 170 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002869 | 刘* | 122 | 48 | 170 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002870 | 王** | 118 | 71 | 189 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002888 | 周** | 90 | 78 | 168 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002890 | 陈* | 117 | 58 | 175 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002894 | 刘* | 122 | 65 | 187 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002897 | 徐** | 125 | 74 | 199 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002899 | 曹** | 111 | 64 | 175 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002906 | 张** | 123 | 73 | 196 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002912 | 韦** | 109 | 66 | 175 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002917 | 刘** | 106 | 69 | 175 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002932 | 陈** | 99 | 79 | 178 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002935 | 杨** | 141 | 80 | 221 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002936 | 张* | 119 | 79 | 198 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002937 | 刘* | 101 | 73 | 174 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002943 | 曹** | 128 | 50 | 178 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002945 | 梁** | 103 | 70 | 173 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002948 | 蒲** | 115 | 70 | 185 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002951 | 赵** | 132 | 80 | 212 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002960 | 曹** | 121 | 81 | 202 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002963 | 夏* | 124 | 50 | 174 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002979 | 陈** | 132 | 77 | 209 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002986 | 韩** | 113 | 79 | 192 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000002989 | 陈** | 103 | 65 | 168 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003001 | 马** | 114 | 70 | 184 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003008 | 胡** | 101 | 82 | 183 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003009 | 候** | 105 | 70 | 175 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003011 | 程* | 115 | 72 | 187 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003020 | 张** | 127 | 74 | 201 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003029 | 李** | 95 | 72 | 167 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003042 | 夏** | 109 | 66 | 175 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003048 | 张** | 110 | 64 | 174 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003068 | 顾** | 119 | 57 | 176 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003070 | 唐** | 143 | 65 | 208 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003076 | 张* | 117 | 72 | 189 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003082 | 林** | 116 | 81 | 197 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003086 | 黄* | 116 | 66 | 182 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003111 | 张* | 120 | 61 | 181 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003113 | 孙* | 105 | 70 | 175 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003118 | 何* | 99 | 75 | 174 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003126 | 葛** | 116 | 72 | 188 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003129 | 俞* | 108 | 65 | 173 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003147 | 常** | 102 | 66 | 168 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003153 | 殷* | 121 | 63 | 184 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003155 | 殷** | 123 | 61 | 184 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003164 | 赵* | 108 | 79 | 187 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003165 | 王** | 99 | 72 | 171 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003179 | 王** | 130 | 43 | 173 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003202 | 蔡** | 120 | 69 | 189 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003209 | 吕** | 124 | 71 | 195 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003211 | 姜** | 116 | 77 | 193 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003230 | 徐** | 113 | 58 | 171 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003235 | 徐* | 136 | 71 | 207 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003268 | 朱* | 136 | 72 | 208 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003288 | 周** | 123 | 52 | 175 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003300 | 黄** | 110 | 68 | 178 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003303 | 赵** | 111 | 64 | 175 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003310 | 岑** | 107 | 68 | 175 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003313 | 李* | 126 | 83 | 209 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003329 | 严** | 102 | 72 | 174 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003331 | 易** | 129 | 84 | 213 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003335 | 杨* | 114 | 61 | 175 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003346 | 施** | 95 | 82 | 177 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003350 | 张** | 114 | 80 | 194 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003353 | 罗* | 105 | 67 | 172 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003364 | 郭* | 140 | 57 | 197 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003371 | 王** | 132 | 68 | 200 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003385 | 牛* | 126 | 56 | 182 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003395 | 周* | 125 | 75 | 200 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003418 | 王** | 103 | 68 | 171 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003421 | 吴* | 135 | 83 | 218 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003457 | 周* | 120 | 71 | 191 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003462 | 熊** | 127 | 63 | 190 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003463 | 孙* | 127 | 59 | 186 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003474 | 刘* | 121 | 55 | 176 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003480 | 高* | 117 | 79 | 196 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003486 | 李** | 111 | 81 | 192 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003487 | 安** | 118 | 52 | 170 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003501 | 李** | 121 | 46 | 167 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003530 | 郑** | 117 | 68 | 185 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003559 | 郝** | 112 | 62 | 174 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003575 | 曹* | 129 | 57 | 186 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003581 | 李* | 156 | 77 | 233 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003608 | 金** | 124 | 61 | 185 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003616 | 董** | 119 | 62 | 181 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003621 | 李** | 105 | 82 | 187 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003665 | 曹** | 115 | 66 | 181 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003669 | 吴** | 113 | 76 | 189 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003671 | 彭* | 112 | 56 | 168 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003710 | 徐* | 135 | 67 | 202 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003724 | 瞿** | 103 | 68 | 171 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003726 | 赵** | 121 | 64 | 185 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003741 | 吴** | 126 | 81 | 207 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003751 | 严* | 124 | 65 | 189 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003756 | 王** | 125 | 81 | 206 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003762 | 朱** | 113 | 66 | 179 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003773 | 杨** | 130 | 66 | 196 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003784 | 陈* | 145 | 72 | 217 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003794 | 姜** | 102 | 79 | 181 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003800 | 钱* | 111 | 60 | 171 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003853 | 陈* | 131 | 69 | 200 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003858 | 潘** | 120 | 68 | 188 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003869 | 杨** | 109 | 61 | 170 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003888 | 沈** | 112 | 70 | 182 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003892 | 陈** | 109 | 69 | 178 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003910 | 孙** | 121 | 62 | 183 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003916 | 陈** | 137 | 74 | 211 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003940 | 刘** | 119 | 59 | 178 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003946 | 姜** | 112 | 61 | 173 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003952 | 苗** | 130 | 64 | 194 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003972 | 吕* | 111 | 65 | 176 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003977 | 顾*** | 138 | 65 | 203 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000003991 | 沈* | 121 | 82 | 203 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000004011 | 刘** | 125 | 52 | 177 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000004020 | 阮* | 127 | 71 | 198 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000004090 | 吴** | 121 | 83 | 204 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000004104 | 朱** | 135 | 69 | 204 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000004129 | 唐** | 116 | 71 | 187 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000004170 | 李** | 155 | 85 | 240 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000004185 | 夏** | 134 | 73 | 207 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000004192 | 李** | 108 | 64 | 172 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000004214 | 王* | 139 | 53 | 192 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000004220 | 赵** | 138 | 63 | 201 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000004230 | 高** | 144 | 78 | 222 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000004231 | 高** | 139 | 68 | 207 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000004248 | 朱** | 110 | 79 | 189 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000004256 | 朱** | 108 | 67 | 175 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000004258 | 杨* | 134 | 74 | 208 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000004267 | 陆** | 112 | 81 | 193 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000004271 | 张** | 116 | 70 | 186 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000004272 | 许** | 106 | 64 | 170 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000004275 | 钱** | 154 | 67 | 221 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000004280 | 强** | 128 | 68 | 196 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000004306 | 顾** | 143 | 70 | 213 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000004379 | 吴** | 120 | 72 | 192 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000004394 | 陈* | 157 | 87 | 244 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000004396 | 赵** | 132 | 73 | 205 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000004408 | 张** | 118 | 84 | 202 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000004617 | 梅** | 124 | 70 | 194 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000004938 | 刘* | 117 | 66 | 183 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000006798 | 张** | 127 | 72 | 199 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000006799 | 曾* | 128 | 57 | 185 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000006801 | 谭** | 101 | 71 | 172 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000006813 | 李** | 127 | 73 | 200 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000006821 | 刘* | 130 | 58 | 188 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000006824 | 朱** | 113 | 67 | 180 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000006833 | 张** | 136 | 74 | 210 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000006865 | 何* | 111 | 56 | 167 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000006869 | 桑** | 156 | 75 | 231 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000006887 | 高** | 114 | 72 | 186 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000006890 | 徐* | 140 | 76 | 216 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000006929 | 崔** | 132 | 86 | 218 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000006935 | 张** | 133 | 56 | 189 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000006942 | 范** | 110 | 68 | 178 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000006959 | 龚* | 134 | 73 | 207 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000006961 | 丁* | 146 | 64 | 210 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000006962 | 杨** | 129 | 79 | 208 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000006975 | 张** | 126 | 82 | 208 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000006977 | 林* | 140 | 71 | 211 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000006995 | 黄** | 110 | 60 | 170 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000006998 | 许* | 111 | 77 | 188 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000007226 | 倪* | 111 | 76 | 187 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000007232 | 王* | 143 | 71 | 214 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000007234 | 王* | 106 | 74 | 180 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000007665 | 杨** | 153 | 79 | 232 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000008093 | 刘** | 139 | 79 | 218 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000008096 | 陈* | 115 | 62 | 177 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000008105 | 吴* | 106 | 68 | 174 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000008108 | 赵** | 114 | 75 | 189 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000008122 | 舒** | 135 | 42 | 177 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000008199 | 杜** | 111 | 58 | 169 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000008743 | 郑** | 95 | 72 | 167 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000008754 | 黄** | 125 | 54 | 179 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000009206 | 齐** | 114 | 65 | 179 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000009294 | 王* | 133 | 55 | 188 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000009431 | 姚** | 121 | 76 | 197 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000010505 | 肖** | 105 | 62 | 167 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000010506 | 张** | 103 | 65 | 168 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000010561 | 梁* | 108 | 64 | 172 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000010635 | 张** | 108 | 67 | 175 | 商学院专业学位中心 | |||
102513000014504 | 张* | 101 | 71 | 172 | 商学院专业学位中心 |
说明:
1.为保护考生隐私,我们仅公布考生姓名首个汉字。
2.参加暑期大学生夏令营活动的考生按照夏令营的有关文件要求执行。
3.“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村任职”、退役大学生士兵考生的加分政策按照教育部相关文件执行。
4.少数民族骨干计划,退役大学生士兵计划按照教育部相关文件执行。